Stato Patrimoniale
Conto economico
Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto Rendiconto finanziario

Pagine visitate

Conto economico consolidato

 

    Esercizio
2007
Esercizio
2006
Variazione
 
 Note  (K€)
Ricavi 4.949.182 4.002.648 946.534
Altri proventi operativi 93.600 101.200 (7.600)
  Totale ricavi e altri proventi operativi 5.042.782 4.103.848 938.934
Costo delle materie prime, sussidiarie e merci  1.895.318  1.446.872  448.446
Costo del personale 1.322.687 1.106.440 216.247
Costo per affitti, concessioni 
e royalties su utilizzo di marchi
727.624 588.774 138.850
Altri costi operativi 533.885 447.662 86.223
Ammortamenti 212.459 183.160 29.299
Svalutazioni per perdite di valore 
di attività materiali ed immateriali 
10.814 6.350 4.464
  Risultato operativo 339.995 324.590 15.405
Proventi finanziari 8.544 10.873 (2.329)
Oneri finanziari (72.672) (59.144) (13.528)
Rettifiche di valore di attività finanziarie 432 1.152 (720)
  Utile ante imposte 276.299 277.471 (1.172)
Imposte sul reddito (103.816) (114.177) 10.361
  UTILE NETTO 172.483 163.294 9.189
  - di Gruppo 158.716 152.502 6.214
  - di azionisti di minoranza 13.767 10.792 2.975
  Utile per azione (in cent di €)      
  - non diluito 62,4 59,9  
  - diluito 61,8 59,4  

 

Scarica PDF
Legal Disclaimer